Địa chỉ trung tâm:
Tầng 2 Tòa nhà Bảo Minh, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCMBẢO HIỂM DU LỊCH CHÂU ÂU của Bảo Minh đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện đối với người Việt Nam đi công tác, du học hoặc du lịch Châu Âu hay khối Schengen. Sản phẩm cũng thỏa mãn yêu cầu cấp visa của đại sứ quán các nước khối Schengen (Châu Âu) tại Việt Nam với phí bảo hiểm thấp nhất trên thị trường.

Nội dung [hiện]
Bảo hiểm du lịch Châu Âu là sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Minh, áp dụng đối với phạm vi lãnh thổ bảo hiểm là các nước khu vực Châu Âu. Các quốc gia thuộc khối Schengen cũng thuộc lãnh thổ Châu Âu nên cũng sẽ sử dụng bảo hiểm du lịch Châu Âu. Theo quy định, những người nước ngoài nhập cảnh vào Châu Âu đều phải đáp ứng một trong những yêu cầu bắt buộc là phải có bảo hiểm du lịch quốc tế với hạn mức chi trả bồi thường về y tế tối thiểu từ 30.000 Euro trở lên.
Bảo hiểm bồi thường các rủi ro thương tật do tai nạn, ốm đau bệnh tật và các rủi ro, sự cố khác trong suốt hành trình du lịch khối Schengen (Châu Âu). Sản phẩm áp dụng cho Công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH CHÂU ÂU
Đơn vị: Đồng
| CHƯƠNG TRÌNH | PHỔ THÔNG | PHỔ THÔNG | CAO CẤP | CAO CẤP | THƯỢNG HẠNG | THƯỢNG HẠNG |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn mức bảo hiểm | 37.000 EUR | 37.000 EUR | 75.000 EUR | 75.000 EUR | 112.000 EUR | 112.000 EUR |
| Thời hạn bảo hiểm | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình | Cá nhân | Gia đình |
| 1-3 ngày | 207.000 | 391.000 | 391.000 | 736.000 | 552.000 | 1.058.000 |
| 4-6 ngày | 322.000 | 621.000 | 552.000 | 1.058.000 | 805.000 | 1.541.000 |
| 7-10 ngày | 391.000 | 736.000 | 690.000 | 1.311.000 | 989.000 | 1.886.000 |
| 11-14 ngày | 483.000 | 920.000 | 851.000 | 1.610.000 | 1.219.000 | 2.323.000 |
| 15-18 ngày | 575.000 | 1.104.000 | 989.000 | 1.886.000 | 1.449.000 | 2.760.000 |
| 19-22 ngày | 644.000 | 1.219.000 | 1.150.000 | 2.185.000 | 1.656.000 | 3.151.000 |
| 23-27 ngày | 782.000 | 1.495.000 | 1.380.000 | 2.622.000 | 2.001.000 | 3.795.000 |
| 28-31 ngày | 828.000 | 1.564.000 | 1.472.000 | 2.806.000 | 2.116.000 | 4.025.000 |
| 32-45 ngày | 943.000 | 1.794.000 | 1.702.000 | 3.243.000 | 2.438.000 | 4.623.000 |
| 46-60 ngày | 1.127.000 | 2.139.000 | 2.001.000 | 3.795.000 | 2.875.000 | 5.474.000 |
| 61-90 ngày | 1.219.000 | 2.323.000 | 2.162.000 | 4.117.000 | 3.105.000 | 5.911.000 |
| 91-120 ngày | 1.564.000 | 2.967.000 | 2.760.000 | 5.244.000 | 3.979.000 | 7.567.000 |
| 121-150 ngày | 2.001.000 | 3.795.000 | 3.542.000 | 6.739.000 | 5.106.000 | 9.706.000 |
| 151-180 ngày | 2.438.000 | 4.623.000 | 4.301.000 | 8.165.000 | 6.210.000 | 11.799.000 |
| Một tuần kéo dài thêm | 207.000 | 391.000 | 391.000 | 736.000 | 552.000 | 1.058.000 |
| Một năm | 3.174.000 | 6.026.000 | 5.612.000 | 10.672.000 | 8.096.000 | 15.387.000 |
– Bảo Minh áp dụng tăng phí so với biểu phí trên đối với Nữ có độ tuổi trên 55 tuổi và Nam trên 60 tuổi, cụ thể như sau:
|
Độ tuổi Nam |
Độ tuổi Nữ |
Tỷ lệ tăng phí |
| 61 – 70 | 56 – 65 | 10% |
| 71 – 75 | 66 – 70 | 20% |
| 76 – 80 | 71 – 75 | 30% |
| Nam trên 80 tuổi | Nữ trên 75 tuổi | Quá tuổi tham gia |
– Phí nhóm = Phí cá nhân x Tổng số người của nhóm
THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM DU LỊCH CHÂU ÂU – SCHENGEN
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH CHÂU ÂU
Đơn vị: Đồng
| CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | Phổ Thông | Cao cấp | Thượng hạng |
|---|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | 37.000 Eur | 75.000 Eur | 112.000 Eur |
| MỤC A- TAI NẠN CÁ NHÂN | |||
| Quyền lợi 1: Tử vong/Thương tật vĩnh viễn do tai nạn do tai nạn: Chi trả theo bảng tỷ lệ quy định tại Quy tắc bảo hiểm tối đa đến số tiền bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này |
1,15 tỷ | 2,3 tỷ | 3,45 tỷ |
| Quyền lợi 2: Tử vong do tai nạn khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn xảy ra khi Người được bảo hiểm đang là hành khách có mua vé trên một Phương tiện vận tải công cộng ở nước ngoài, Bảo Minh sẽ chi trả gấp đôi số tiền bảo hiểm lựa chọn ở Quyền lợi 1: Tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn nêu trên (quyền lợi này không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi và người lớn trên 65 tuổi) |
Không áp dụng | 4,6 tỷ | 6,9 tỷ |
| Quyền lợi 3: Trợ cấp chi phí học hành: Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp (dưới 18 tuổi hoặc đến đủ 23 tuổi nếu đang theo học toàn thời gian tại một trường học được công nhận và sống phụ thuộc vào Người được BH) khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn (tối đa 4 người con). | 11,5 triệu | 11,5 triệu | 57,5 triệu |
| MỤC B – CHI PHÍ Y TẾ | |||
| Quyền lợi 4: Chi phí y tế: Chi trả các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn hoặc ốm đau, biến chứng thai sản khi đang thực hiện một chuyến đi được bảo hiểm | |||
| a. Chi phí y tế phát sinh ở nước ngoài | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| – Chi phí điều trị nội trú Bao gồm chi phí nằm phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc điều dưỡng được chỉ định bởi bác sĩ điều trị, dịch vụ xe cứu thương, chi phí khám bệnh và thuốc kê theo đơn của bác sĩ, chi phí tiền phòng và tiền ăn theo tiêu chuẩn của bệnh viện. | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| – Chi phí điều trị ngoại trú Bao gồm chi phí khám bệnh và thuốc kê theo đơn của bác sĩ, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Áp dụng mức miễn thường VND1,150,000/lần điều trị. | 57,5 triệu | 80,5 triệu | 115 triệu |
| b. Chi phí y tế phát sinh điều trị tiếp theo ở Việt nam | 184 triệu | 230 triệu | 276 triệu |
| Chi phí y tế phát sinh để tiếp tục việc điều trị y tế tại Việt Nam cho Người được bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật thì số tiền bảo hiểm tối đa được chi trả cho quyền lợi 4 tối đa bằng 30% của mức trách nhiệm cho quyền lợi này. |
184 triệu | 230 triệu | 276 triệu |
| MỤC C: TRỢ CẤP NẰM VIỆN | |||
| Quyền lợi 5: Trợ cấp nằm viện: Chi trả trợ cấp nằm viện VND1.150.000 cho một ngày nằm viện ở nước ngoài. | 11,5 triệu | 16,1 triệu | 23 triệu |
| MỤC D: TRỢ CỨU Y TẾ | |||
| Quyền lợi 6: Vận chuyển cấp cứu/ Hồi hương: Vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm đến cơ sở y tế gần nhất, có đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp để điều trị hoặc quay trở lại Việt Nam căn cứ vào tình trạng của Người được bảo hiểm | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 23 triệu |
| Quyền lợi 7: Chi phí cho thân nhân đi thăm: Chi phí đi lại và chi phí ăn ở hợp lý cho một thành viên trong gia đình sang chăm sóc khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 5 ngày do tổn thương thân thể hoặc ốm đau trầm trọng mà không có người thân nào có mặt để chăm sóc | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| Quyền lợi 8: Chi phí đưa trẻ em hồi hương: Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Nước nguyên xứ trong trường hợp người được bảo hiểm đi cùng bị thương tật thân thể hay ốm đau trầm trọng phải nằm viện hoặc tử vong. | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| Quyền lợi 9: Hồi hương thi hài/ Mai táng: Vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về Việt Nam/Nước nguyên xứ hoặc thu xếp mai táng ngay tại nơi mất. | 1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| Quyền lợi 10: Chi phí cho người đi cùng Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý phát sinh thêm cho một thành viên trong gia đình hoặc người đi cùng chuyến đi với NĐBH khi chuyến đi bị gián đoạn do Người được bảo hiểm phải nằm viện điều trị Thương tật thân thể hay ốm đau trầm trọng. |
Không áp dụng | 115 triệu | 161 triệu |
| ** Chỉ thanh toán theo một trong hai Quyền lợi 7 hoặc Quyền lợi 10, không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi | Không áp dụng | ||
| Quyền lợi 11: Chi phí thu xếp việc tang lễ: Chi phí đi lại và ăn ở hợp lý cho 1 thành viên trong gia đình sang thu xếp thủ tục, hoàn thành việc tang lễ khi NĐBH tử vong trong chuyến đi ở nước ngoài. | 80,5 triệu | 115 triệu | 161 triệu |
| ** Chỉ thanh toán theo một trong hai quyền lợi: quyền lợi 7 hoặc quyền lợi 11, không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi | |||
| MỤC E: HỖ TRỢ DU LỊCH | |||
| Quyền lợi 12: Thiệt hại hành lý và tư trang: Mất mát hay hư hỏng hành lý và tư trang do bị tai nạn, cướp, trộm cắp, thiên tai do hãng vận chuyển nhầm. Giới hạn cho một hạng mục là VND5.750.000. Mở rộng bồi thường 01 máy vi tính xách tay cho mỗi người được bảo hiểm và giới hạn bồi thường tối đa là VND23.000.000/máy (loại trừ máy tính xách tay là hành lý ký gửi). Không áp dụng cho chương trình cơ bản |
23 triệu | 34,5 triệu | 57,5 triệu |
| Quyền lợi 13: Hành lý bị trì hoãn: Thanh toán chi phí mua gấp quần áo hoặc các vật dụng thiết yếu cho mục đích vệ sinh cá nhân vì lý do hành lý ký gửi đến chậm, chuyển nhầm hoặc tạm thời bị thất lạc do lỗi của Hãng vận chuyển ít nhất 8 giờ kể từ khi họ tới điểm đến ở nước ngoài. | 9,2 triệu | 12,65 triệu | 18,4 triệu |
| **Chỉ chi trả theo một trong hai quyền lợi 12 hoặc Quyền lợi 13 chứ không thanh toán đồng thời cả hai quyền lợi đối với cùng một sự kiện bảo hiểm | |||
| Quyền lợi 14: Mất giấy tờ thông hành và tiền mang theo: – Chi phí để xin cấp lại giấy thông hành cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này. | 34,5 triệu | 46 triệu | 69 triệu |
| Quyền lợi 15: Rút ngắn hay hủy bỏ chuyến đi: Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì rút ngắn hay hủy chuyến do: – Người được bảo hiểm/thành viên trong gia đình/Người đi cùng tử vong, ốm đau thương tật nghiêm trọng; – Người được bảo hiểm phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc bị cách ly để kiểm dịch; hoặc – Do bãi công, nổi loạn hay bạo loạn dân sự nổ ra bất ngờ tại điểm đến. |
103,5 triệu | 138 triệu | 218,5 triệu |
| Quyền lợi 16: Chuyến đi bị trì hoãn: Thanh toán 2.300.000 VND cho 8 giờ liên tục bị trì hoãn (tính từ thời điểm xuất phát của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng theo lịch trình) trong trường hợp đình công, bãi công, cướp phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết xấu, hư hỏng máy móc, lỗi hay trục trặc về cấu trúc của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng. | 4,6 triệu | 11,5 triệu | 11,5 triệu |
| Quyền lợi 17: Lỡ nối chuyến: Thanh toán 2.300.000 VND cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến do chuyến bay theo lịch trình của Người được bảo hiểm đến điểm nối chuyến muộn và không có chuyến nào khác có sẵn | 4,6 triệu | 4,6 triệu | 4,6 triệu |
| Quyền lợi 20: Trách nhiệm cá nhân: Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người Được Bảo Hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người Được Bảo Hiểm. (quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ) |
1,15 tỷ | 1,61 tỷ | 2,3 tỷ |
| Quyền lợi 21: Bắt cóc và con tin: Thanh toán 3.450.000 VND cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài | 46 triệu | 69 triệu | 115 triệu |
| Quyền lợi 22: Tổn thất tư gia vì hoả hoạn: Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm | 23 triệu | 69 triệu | 115 triệu |
| Quyền lợi 23: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố: Toàn bộ các quyền lợi từ 1 – 21 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài | bao gồm | bao gồm | bao gồm |
| Quyền lợi 24: Bồi hoàn mức miễn thường bảo hiểm đối với phương tiện thuê Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền phải trả khi chịu mức khấu trừ đối với tổn thất hay thiệt hại do tai nạn gây ra đối với phương tiện thuê |
Không áp dụng | 9,2 triệu | 11,5 triệu |
| Quyền lợi 25: Ưu đãi dành cho khách chơi golf Chi trả khi Người được bảo hiểm (là người lớn trên 18 tuổi) đạt được cú đánh “Hole in one” tại bất kỳ một sân golf được công nhận nào trong suốt chuyến đi ở nước ngoài |
Không áp dụng | 4,6 triệu | 5,75 triệu |
| MỤC F: BẢO HIỂM THẺ TÍN DỤNG | |||
| Quyền lợi 26: Bảo hiểm thẻ tín dụng: Chi trả cho số dư chưa thanh toán trong thẻ tín dụng của Người được bảo hiểm là người lớn trên 18 tuổi đã mua các vật dụng và đồ dùng thiết yếu trong suốt thời gian của Chuyến đi trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn xảy ra trong Chuyến đi ở nước ngoài | 4,6 triệu | 6,9 triệu | 9,2 triệu |
| Trường hợp Người được bảo hiểm từ đủ 15 ngày tuổi đến đủ 70 tuổi, Bảo Minh đồng ý bảo hiểm cho dịch bệnh COVID-19 theo giới hạn quyền lợi bảo hiểm sức khỏe quy định tại hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm tối đa đến 1.250.000.000 VND/người/thời hạn bảo hiểm, tùy số nào thấp hơn |
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ thông tin trên website.